Articles récents
Essais libres 1 Malaisie 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.691 | 19 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.843 | 20 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.028 | 19 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:41.111 | 20 |
| 5 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:41.274 | 18 |
| 6 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:41.402 | 15 |
| 7 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:41.523 | 9 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.642 | 19 |
| 9 | Felipe Massa | Williams | 1:41.686 | 23 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.830 | 22 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.923 | 14 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.117 | 20 |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 1:42.365 | 21 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.869 | 21 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:42.904 | 23 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 1:43.825 | 18 |
| 17 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:45.775 | 24 |
| 18 | Max Chilton | Marussia | 1:46.911 | 10 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:51.180 | 5 |
| 20 | Sergio Pérez | Force India | - | 2 |
| 21 | Pastor Maldonado | Lotus | - | 2 |
| 22 | Romain Grosjean | Lotus | - | 4 |
<<
<
100
110
120
130
140
150
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
180
190
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
