Articles récents
Course Malaisie 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40:25.974 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | + 17.313 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 24.534 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | + 35.992 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Force India | + 47.199 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | + 1:23.691 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | + 1:25.076 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | + 1:25.537 |
| 9 | Kevin Magnussen | McLaren | + 1 tour |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 tour |
| 11 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 tour |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1 tour |
| 13 | Kamui Kobayashi | Caterham | + 1 tour |
| 14 | Marcus Ericsson | Caterham | + 2 tours |
| 15 | Max Chilton | Marussia | + 2 tours |
| Abandons | |||
| 16 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 7 tours |
| 17 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 21 tours |
| 18 | Adrian Sutil | Sauber | + 24 tours |
| 19 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 38 tours |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | + 48 tours |
| 21 | Pastor Maldonado | Lotus | + 49 tours |
Note : Sergio Pérez n'a pas pu prendre part à la course en raison d'un problème de boîte de vitesses.
<<
<
100
110
120
130
140
150
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
180
190
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
