Articles récents
Grille de départ Canada 2011
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Fernando Alonso | Ferrari |
3 | Felipe Massa | Ferrari |
4 | Mark Webber | Red Bull |
5 | Lewis Hamilton | McLaren |
6 | Nico Rosberg | Mercedes |
7 | Jenson Button | McLaren |
8 | Michael Schumacher | Mercedes |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
11 | Paul di Resta | Force India |
12 | Pastor Maldonado | Williams |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber |
14 | Adrian Sutil | Force India |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
16 | Rubens Barrichello | Williams |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber |
18 | Jarno Trulli | Lotus |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus |
20 | Vitantonio Liuzzi | Hispania |
21 | Timo Glock | Virgin |
22 | Narain Karthikeyan | Hispania |
23 | Jérôme d'Ambrosio* | Virgin |
STANDS | Jaime Alguersuari** | Toro Rosso |
* Jérôme d'Ambrosio n'est pas parvenu à aligner des tours au-dessous de la barre des 107% du temps du leader mais il a tout de même été autorisé à prendre le départ.
** Suite à des changements de réglages effectués pendant le temps de parc fermé sur la STR6 de Jaime Alguersuari, celui-ci a dû s'élancer des stands. Il devait autrement partir 18è.