Articles récents
Qualifications Canada 2011
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 | 17 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 | 19 |
3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 | 20 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 | 22 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 | 18 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 | 14 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 | 20 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 | 14 |
9 | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 | 27 |
10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 | 25 |
11 | Paul di Resta | Force India | 1:14.874 | 1:14.752 | 19 | |
12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:15.585 | 1:15.043 | 20 | |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:15.694 | 1:15.285 | 21 | |
14 | Adrian Sutil | Force India | 1:14.931 | 1:15.287 | 21 | |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.901 | 1:15.334 | 18 | |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:15.331 | 1:15.361 | 20 | |
17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 1:16.229 | 1:15.587 | 21 | |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:16.294 | 10 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus | 1:16.745 | 12 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:16.786 | 10 | ||
21 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:18.424 | 10 | ||
22 | Timo Glock | Virgin | 1:18.537 | 12 | ||
23 | Narain Karthikeyan | Hispania | 1:18.574 | 11 | ||
24 | Jérôme d'Ambrosio* | Virgin | 1:19.414 | 13 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:18.989.
* Jérôme d'Ambrosio n'est pas parvenu à aligner des tours au-dessous de la barre des 107% du temps du leader mais il a tout de même été autorisé à prendre le départ.