Articles récents
Essais libres 3 Émirats-Arabes-Unis 2014
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.424 | 19 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.793 | 17 |
3 | Felipe Massa | Williams | 1:42.429 | 18 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.653 | 8 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:42.679 | 19 |
6 | Jenson Button | McLaren | 1:42.768 | 20 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.773 | 14 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1:42.794 | 19 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.809 | 20 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.038 | 14 |
11 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:43.112 | 13 |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:43.352 | 20 |
13 | Sergio Pérez | Force India | 1:43.360 | 19 |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:43.501 | 18 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:43.643 | 24 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:43.718 | 17 |
17 | Romain Grosjean | Lotus | 1:43.778 | 18 |
18 | Adrian Sutil | Sauber | 1:44.022 | 22 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:45.044 | 16 |
20 | Will Stevens | Caterham | 1:45.959 | 21 |
<<
<
10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>