Articles récents
Grille Allemagne 2014
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams |
| 3 | Felipe Massa | Williams |
| 4 | Kevin Magnussen | McLaren |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
| 6 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India |
| 10 | Sergio Pérez | Force India |
| 11 | Jenson Button | McLaren |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus |
| 15 | Adrian Sutil | Sauber |
| 16 | Esteban Gutiérrez* | Sauber |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham |
| 20 | Lewis Hamilton** | Mercedes |
| 21 | Max Chilton | Marussia |
| STANDS | Marcus Ericsson*** | Caterham |
* Initialement qualifié 14è, Gutiérrez a été pénalisé de 3 positions pour avoir causé une collision avec Maldonado lorsu du dernier GP en Grande-Bretagne.
** Initialement qualifié 16è, Hamilton a été pénalisé de 5 places pour un changement de boîte de vitesses.
Les deux pilotes profitent mutuellement de leurs pénalités pour remonter chacun d'une position. Gutiérrez s'élance finalement 16è, Hamilton 20è.
*** Non participante à la qualification, la monoplace d'Ericsson a dû subir des réparations sur le système hydraulique ainsi qu'un changement d'unité de puissance turbo, y compris pendant le temps de parc fermé, ce qui impose au pilote Caterham de partir des stands.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
