Articles récents
Grille Japon 2014
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
3 | Valtteri Bottas | Williams |
4 | Felipe Massa | Williams |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull |
7 | Kevin Magnussen | McLaren |
8 | Jenson Button | McLaren |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari |
11 | Sergio Pérez | Force India |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso |
13 | Nico Hülkenberg | Force India |
14 | Adrian Sutil | Sauber |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber |
16 | Romain Grosjean | Lotus |
17 | Marcus Ericsson | Caterham |
18 | Jules Bianchi | Marussia |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham |
20 | Jean-Éric Vergne* | Toro Rosso |
21 | Max Chilton | Marussia |
22 | Pastor Maldonado** | Lotus |
* Initialement qualifié 11è, Vergne (Toro Rosso-Renault) a été rétrogradé de dix positions pour un cinquième changement de moteur dans la saison, alors que seuls cinq blocs sont autorisés. Il s'élancera ainsi 20è, gagnant une place en profitant de la pénalité de Maldonado.
** S'étant qualifié 17è, Maldonado (Lotus-Renault) a subi la même pénalité de dix places. Cependant, sa modeste 17è position sur une grille de 22 F1 lui permet de ne perdre que cinq positions en s'élançant dernier. La règlementation stipule alors que les cinq positions restantes lui seront appliquées lors du prochain Grand Prix.