Articles récents
Essais libres 3 Allemagne 2012
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.014 | 14 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.091 | 21 |
3 | Sergio Pérez | Sauber | 1:16.202 | 21 |
4 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:16.238 | 27 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.447 | 19 |
6 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:16.475 | 18 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.664 | 18 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.771 | 15 |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.807 | 25 |
10 | Bruno Senna | Williams | 1:16.930 | 23 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.962 | 26 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.033 | 26 |
13 | Paul di Resta | Force India | 1:17.148 | 24 |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:17.238 | 25 |
15 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.266 | 22 |
16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:17.419 | 23 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.491 | 26 |
18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:18.366 | 21 |
19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:18.818 | 23 |
20 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:19.778 | 22 |
21 | Timo Glock | Marussia | 1:20.235 | 22 |
22 | Charles Pic | Marussia | 1:20.318 | 9 |
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:20.741 | 22 |
24 | Jenson Button | McLaren | 1:20.914 | 25 |
<<
<
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>