Articles récents
Essais libres 1 Émirats-Arabes-Unis 2012
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:43.285 | 21 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:43.618 | 19 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.050 | 23 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:44.366 | 21 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:44.542 | 22 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:44.694 | 23 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:45.115 | 26 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.194 | 19 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1:45.347 | 25 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:45.422 | 15 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.567 | 24 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:45.587 | 20 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:45.722 | 20 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 1:45.743 | 20 |
15 | Jules Bianchi | Force India | 1:45.769 | 22 |
16 | Sergio Pérez | Sauber | 1:45.811 | 22 |
17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:46.649 | 24 |
18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:46.708 | 26 |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:47.418 | 23 |
20 | Timo Glock | Marussia | 1:47.891 | 21 |
21 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:48.354 | 22 |
22 | Max Chilton | Marussia | 1:48.887 | 22 |
23 | Ma Qing Hua | HRT | 1:50.487 | 20 |
24 | Giedo van der Garde | Caterham | - | 3 |
<<
<
400
410
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
440
450
460
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>