Articles récents
Grille de départ Hongrie 2012
Rang | Pilote | Équipe |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren |
2 | Romain Grosjean | Lotus |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull |
4 | Jenson Button | McLaren |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus |
6 | Fernando Alonso | Ferrari |
7 | Felipe Massa | Ferrari |
8 | Pastor Maldonado | Williams |
9 | Bruno Senna | Williams |
10 | Nico Hülkenberg | Force India |
11 | Mark Webber | Red Bull |
12 | Paul di Resta | Force India |
13 | Nico Rosberg | Mercedes |
14 | Sergio Pérez | Sauber |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber |
16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso |
17 | Michael Schumacher | Mercedes |
18 | Daniel Ricciardo | Torto Rosso |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham |
20 | Vitaly Petrov | Caterham |
21 | Charles Pic | Marussia |
22 | Timo Glock | Marussia |
23 | Pedro de la Rosa | HRT |
24 | Narain Karthikeyan | HRT |
<<
<
400
410
420
430
440
450
460
470
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>