Articles récents
Grille de départ Belgique 2011
| Rang | Pilote | Équipe |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 3 | Mark Webber | Red Bull |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 7 | Bruno Senna | Lotus Renault |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber |
| 10 | Vitaly Petrov | Lotus Renault |
| 11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 13 | Jenson Button | McLaren |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams |
| 15 | Adrian Sutil | Force India |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 17 | Paul di Resta | Force India |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus |
| 19 | Timo Glock | Virgin |
| 20 | Jérôme d'Ambrosio* | Virgin |
| 21 | Pastor Maldonado** | Williams |
| 22 | Vitantonio Liuzzi* | Hispania |
| 23 | Daniel Ricciardo* | Hispania |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes |
* Malgré que d'Ambrosio, Liuzzi et Ricciardo n'aient pas tourné sous la barre des 107% en qualifications, les commissaires de course de Spa les ont autorisés à s'aligner sur la grille pour la course, en raison des conditions météo délicates lors des qualifications mais aussi de leurs meilleurs chronos effectués en essais.
** Pastor Maldonado, initialement qualifié 16è, a été pénalisé de 5 positions sur la grille de départ pour avoir conduit de manière dangereuse en s'accrochant avec Lewis Hamilton à la fin de la Q2.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
