Articles récents
Essais libres 2 Belgique 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:50.321 | 22 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:50.461 | 19 |
3 | Jenson Button | McLaren | 1:50.770 | 9 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:50.838 | 9 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:51.218 | 15 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:51.242 | 23 |
7 | Sergio Pérez | Sauber | 1:51.655 | 21 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:51.725 | 18 |
9 | Paul di Resta | Force India | 1:51.751 | 9 |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:51.790 | 13 |
11 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:51.922 | 23 |
12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:52.750 | 20 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:52.780 | 26 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:52.911 | 25 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:53.009 | 25 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:53.156 | 17 |
17 | Bruno Senna | Lotus Renault | 1:53.835 | 21 |
18 | Jarno Trulli | Lotus | 1:55.051 | 20 |
19 | Timo Glock | Virgin | 1:55.494 | 23 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:56.202 | 15 |
21 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:56.816 | 21 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:57.450 | 19 |
23 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:57.612 | 24 |
24 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 2:02.234 | 12 |
<<
<
1600
1610
1620
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>