Articles récents
Essais libres 3 Belgique 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 2:08.988 | 7 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 2:09.046 | 8 |
3 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 2:09.931 | 16 |
4 | Jenson Button | McLaren | 2:10.257 | 7 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2:10.402 | 9 |
6 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2:10.580 | 15 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:10.837 | 12 |
8 | Adrian Sutil | Force India | 2:11.437 | 13 |
9 | Bruno Senna | Lotus Renault | 2:11.664 | 14 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes | 2:11.667 | 10 |
11 | Paul di Resta | Force India | 2:11.874 | 13 |
12 | Heikki Kovalainen | Lotus | 2:13.036 | 15 |
13 | Pastor Maldonado | Williams | 2:13.074 | 12 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2:13.182 | 12 |
15 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 2:13.290 | 15 |
16 | Rubens Barrichello | Williams | 2:13.778 | 12 |
17 | Sergio Pérez | Sauber | 2:14.334 | 14 |
18 | Jarno Trulli | Lotus | 2:14.682 | 11 |
19 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 2:17.159 | 12 |
20 | Timo Glock | Virgin | 2:18.039 | 10 |
21 | Daniel Ricciardo | Hispania | 2:19.001 | 12 |
22 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 2:19.597 | 14 |
23 | Felipe Massa | Ferrari | 2:22.454 | 7 |
24 | Fernando Alonso | Ferrari | - | 5 |
<<
<
1600
1610
1620
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>