Articles récents
Essais libres 1 Belgique 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:54.355 | 13 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:54.829 | 15 |
3 | Jenson Button | McLaren | 2:02.740 | 8 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2:03.752 | 10 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 2:04.301 | 7 |
6 | Adrian Sutil | Force India | 2:04.663 | 18 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 2:04.728 | 10 |
8 | Rubens Barrichello | Williams | 2:05.391 | 12 |
9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 2:06.583 | 16 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber | 2:06.886 | 15 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:07.055 | 12 |
12 | Sergio Pérez | Sauber | 2:07.481 | 15 |
13 | Jarno Trulli | Lotus | 2:08.233 | 14 |
14 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 2:08.239 | 14 |
15 | Pastor Maldonado | Williams | 2:08.918 | 10 |
16 | Mark Webber | Red Bull | 2:09.792 | 8 |
17 | Timo Glock | Virgin | 2:12.278 | 13 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 2:12.389 | 10 |
19 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 2:12.772 | 13 |
20 | Paul di Resta | Force India | 2:13.058 | 8 |
21 | Karun Chandhok | Lotus | 2:13.090 | 11 |
22 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 2:13.601 | 10 |
23 | Bruno Senna | Lotus Renault | 2:14.340 | 7 |
24 | Daniel Ricciardo | Hispania | 2:14.933 | 11 |
<<
<
1600
1610
1620
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1650
1660
1670
1680
1690
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>