Articles récents
Essais libres 1 Inde 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.619 | 22 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:27.929 | 22 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.044 | 24 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.046 | 25 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:28.175 | 22 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.447 | 25 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:28.542 | 24 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:28.993 | 23 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:29.204 | 24 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:29.291 | 24 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.691 | 26 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1:29.760 | 23 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:29.802 | 18 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:29.850 | 19 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1:29.895 | 19 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:30.041 | 26 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:30.401 | 23 |
| 18 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:30.630 | 24 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:30.896 | 20 |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:31.212 | 29 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 1:31.903 | 22 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:32.125 | 24 |
| 23 | Timo Glock | Marussia | 1:32.369 | 19 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:32.859 | 13 |
<<
<
400
410
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
440
450
460
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
