Articles récents
Essais libres 3 Singapour 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:47.947 | 15 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:48.272 | 15 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.623 | 11 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:48.859 | 16 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:48.865 | 17 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.458 | 13 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1:49.684 | 15 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.699 | 16 |
| 9 | Bruno Senna | Williams | 1:49.715 | 14 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.981 | 14 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:50.110 | 12 |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:50.524 | 10 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:50.664 | 16 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:50.777 | 15 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 1:50.840 | 15 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:51.012 | 15 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:51.059 | 17 |
| 18 | Sergio Pérez | Sauber | 1:51.272 | 10 |
| 19 | Charles Pic | Marussia | 1:52.290 | 16 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:53.781 | 12 |
| 21 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:54.326 | 14 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:54.421 | 14 |
| 23 | Timo Glock | Marussia | 1:54.630 | 9 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:54.875 | 14 |
<<
<
400
410
420
430
440
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
