Articles récents
Course Hongrie 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41:05.503 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 1.032 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus | + 10.518 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 11.614 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | + 26.653 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | + 30.243 |
| 7 | Bruno Senna | Williams | + 33.899 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | + 34.458 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | + 38.350 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | + 51.234 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | + 57.283 |
| 12 | Paul di Resta | Force India | + 1:02.887 |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | + 1:03.606 |
| 14 | Sergio Pérez | Sauber | + 1:04.494 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 tour |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 1 tour |
| 17 | Heikki Kovalainen | Caterham | + 1 tour |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 2 tours |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | + 2 tours |
| 20 | Charles Pic | Marussia | + 2 tours |
| 21 | Timo Glock | Marussia | + 3 tours |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT | + 3 tours |
| Abandons | |||
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | + 9 tours |
| 24 | Michael Schumacher | Mercedes | + 11 tours |
<<
<
400
410
420
430
440
450
460
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
