Articles récents
Qualifications Brésil 2012
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.075 | 1:13.398 | 1:12.458 | 21 |
2 | Jenson Button | McLaren | 1:15.456 | 1:13.515 | 1:12.513 | 20 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.180 | 1:13.667 | 1:12.581 | 22 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.644 | 1:13.209 | 1:12.760 | 19 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.263 | 1:14.048 | 1:12.987 | 25 |
6 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.266 | 1:13.698 | 1:13.174 | 24 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:15.536 | 1:13.704 | 1:13.206 | 23 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.097 | 1:13.856 | 1:13.253 | 25 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:16.432 | 1:13.698 | 1:13.298 | 22 |
10 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.929 | 1:13.848 | 1:13.489 | 26 |
11 | Paul di Resta | Force India | 1:15.901 | 1:14.121 | 18 | |
12 | Bruno Senna | Williams | 1:15.333 | 1:14.219 | 21 | |
13 | Sergio Pérez | Sauber | 1:15.974 | 1:14.234 | 21 | |
14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:16.005 | 1:14.334 | 17 | |
15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:16.400 | 1:14.380 | 24 | |
16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:16.744 | 1:14.574 | 22 | |
17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:16.722 | 1:14.619 | 23 | |
18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.967 | 8 | ||
19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:17.073 | 14 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:17.086 | 14 | ||
21 | Timo Glock | Marussia | 1:17.508 | 13 | ||
22 | Charles Pic | Marussia | 1:18.104 | 14 | ||
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:19.576 | 13 | ||
24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:19.699 | 12 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:20.330.
<<
<
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>