Articles récents
Qualifications États-Unis 2012
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.558 | 1:35.796 | 1:35.657 | 20 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:37.058 | 1:36.795 | 1:35.766 | 20 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.215 | 1:36.298 | 1:36.174 | 20 |
4 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.486 | 1:36.906 | 1:36.587 | 28 |
5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:38.051 | 1:37.404 | 1:36.708 | 26 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37.927 | 1:37.102 | 1:36.794 | 22 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.667 | 1:36.549 | 1:36.937 | 24 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:37.756 | 1:37.066 | 1:37.141 | 20 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.968 | 1:37.123 | 1:37.300 | 24 |
10 | Pastor Maldonado | Williams | 1:37.537 | 1:37.011 | 1:37.842 | 26 |
11 | Bruno Senna | Williams | 1:37.520 | 1:37.604 | | 20 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:37.565 | 1:37.616 | | 12 |
13 | Paul di Resta | Force India | 1:38.104 | 1:37.665 | | 15 |
14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:38.434 | 1:37.879 | | 17 |
15 | Sergio Pérez | Sauber | 1:38.500 | 1:38.206 | | 16 |
16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:38.418 | 1:38.437 | | 15 |
17 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.862 | 1:38.501 | | 16 |
18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.114 | | | 9 |
19 | Timo Glock | Marussia | 1:40.056 | | | 12 |
20 | Charles Pic | Marussia | 1:40.664 | | | 11 |
21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:40.809 | | | 7 |
22 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:41.166 | | | 7 |
23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:42.011 | | | 12 |
24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:42.740 | | | 10 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:43.317.
<<
<
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>