Articles récents
Essais libres 2 États-Unis 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.718 | 17 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.475 | 36 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.483 | 35 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.748 | 31 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:38.786 | 32 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.029 | 33 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.448 | 32 |
| 8 | Bruno Senna | Williams | 1:39.531 | 38 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:39.653 | 36 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.115 | 30 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:40.166 | 32 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:40.230 | 35 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus | 1:40.286 | 32 |
| 14 | Sergio Pérez | Sauber | 1:40.326 | 35 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:40.435 | 30 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:40.516 | 32 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:40.700 | 34 |
| 18 | Paul di Resta | Force India | 1:41.430 | 35 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:42.476 | 38 |
| 20 | Timo Glock | Marussia | 1:42.652 | 33 |
| 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:42.846 | 38 |
| 22 | Charles Pic | Marussia | 1:43.538 | 38 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:44.453 | 16 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:45.114 | 20 |
<<
<
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
430
440
450
460
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
