Articles récents
Essais libres 3 Émirats-Arabes-Unis 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:42.130 | 18 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:42.420 | 17 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:42.614 | 7 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:42.743 | 18 |
| 5 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:42.750 | 19 |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus | 1:43.015 | 18 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:43.064 | 19 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.133 | 15 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:43.184 | 22 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1:43.338 | 19 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:43.480 | 17 |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:43.571 | 20 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.593 | 20 |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:43.635 | 19 |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:44.010 | 22 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:44.025 | 18 |
| 17 | Bruno Senna | Williams | 1:44.071 | 19 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:44.149 | 19 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:45.301 | 22 |
| 20 | Timo Glock | Marussia | 1:45.879 | 19 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 1:46.036 | 19 |
| 22 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:46.261 | 22 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:46.554 | 20 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:47.032 | 22 |
<<
<
400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
430
440
450
460
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
