Articles récents
Essais libres 1 Japon 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 1:34.507 | 20 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.740 | 26 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:34.856 | 24 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.059 | 18 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.122 | 20 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:35.199 | 27 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.283 | 24 |
| 8 | Paul di Resta | Force India | 1:35.299 | 18 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:35.474 | 22 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams | 1:35.478 | 24 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.484 | 26 |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:35.584 | 24 |
| 13 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:35.691 | 22 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.724 | 21 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:36.123 | 19 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:36.222 | 25 |
| 17 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.366 | 23 |
| 18 | Valtteri Bottas | Williams | 1:36.389 | 24 |
| 19 | Timo Glock | Marussia | 1:37.716 | 17 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:38.295 | 23 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 1:38.616 | 25 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:39.043 | 25 |
| 23 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:39.374 | 22 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:39.688 | 19 |
<<
<
400
410
420
430
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
460
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
