Articles récents
Essais libres 3 Japon 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.136 | 17 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.371 | 20 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.824 | 13 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:32.918 | 23 |
| 5 | Sergio Pérez | Sauber | 1:32.920 | 19 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:32.924 | 15 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus | 1:33.008 | 21 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 1:33.025 | 16 |
| 9 | Paul di Resta | Force India | 1:33.094 | 17 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams | 1:33.160 | 16 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:33.184 | 14 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:33.224 | 15 |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.569 | 14 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:33.722 | 18 |
| 15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.899 | 23 |
| 16 | Bruno Senna | Williams | 1:33.984 | 19 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:34.023 | 19 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:34.369 | 11 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:35.568 | 19 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:36.355 | 18 |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 1:36.389 | 11 |
| 22 | Charles Pic | Marussia | 1:36.517 | 18 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:36.649 | 12 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:36.875 | 16 |
<<
<
400
410
420
430
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
460
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
