Articles récents
Course Singapour 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:00:04.795 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 13.534 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 14.273 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | + 15.389 |
| 5 | Felipe Massa | Williams | + 42.161 |
| 6 | Jean-Éric Vergne* | Toro Rosso | + 56.801 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | + 59.038 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1:00.641 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | + 1:01.661 |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren | + 1:02.230 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | + 1:05.065 |
| 12 | Pastor Maldonado | Lotus | + 1:06.915 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus | + 1:08.029 |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1:12.008 |
| 15 | Marcus Ericsson | Caterham | + 1:34.188 |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | + 1:34.543 |
| 17 | Max Chilton | Marussia | + 1 tour |
| Abandons | |||
| 18 | Jenson Button | McLaren | + 8 tours |
| 19 | Adrian Sutil | Sauber | + 20 tours |
| 20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 43 tours |
| 21 | Nico Rosberg | Mercedes | + 47 tours |
Note : Kamui Kobayashi (Caterham-Renault) n'a pris le départ de la course car il s'est immobilisé dans un échappatoire, voiture en fumée, pendant le tour de formation.
* Jean-Éric Vergne (Toro Rosso-Renault) a reçu une pénalité de 5 secondes additionnelles sur son temps de course pour avoir gagné un avantage en roulant hors-piste. Cependant, étant suffisamment loin devant ses poursuivants, il conserve sa 6è position à l'arrivée.
<<
<
10
20
30
40
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
