Articles récents
Essais libres 2 Japon 2014
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.078 | 28 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.318 | 27 |
| 3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:36.279 | 24 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:36.409 | 28 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.436 | 24 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.529 | 19 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.637 | 26 |
| 8 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:36.714 | 31 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:36.943 | 27 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:37.186 | 3 |
| 11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:37.219 | 19 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:37.504 | 16 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.563 | 31 |
| 14 | Felipe Massa | Williams | 1:37.700 | 18 |
| 15 | Sergio Pérez | Force India | 1:37.786 | 8 |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:37.798 | 27 |
| 17 | Adrian Sutil | Sauber | 1:38.010 | 25 |
| 18 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:38.365 | 9 |
| 19 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:39.069 | 22 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:39.306 | 20 |
| 21 | Max Chilton | Marussia | 1:39.333 | 24 |
| 22 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:42.760 | 3 |
<<
<
10
20
30
40
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
