Articles récents
Essais libres 3 Hongrie 2014
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.048 | 21 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.095 | 24 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.455 | 16 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:24.678 | 15 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.685 | 21 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.769 | 11 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.818 | 19 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:24.867 | 21 |
9 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:25.162 | 17 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:25.170 | 19 |
11 | Felipe Massa | Williams | 1:25.231 | 18 |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:25.468 | 14 |
13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:25.829 | 22 |
14 | Romain Grosjean | Lotus | 1:25.859 | 19 |
15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:25.934 | 21 |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:26.023 | 23 |
17 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:26.035 | 19 |
18 | Sergio Pérez | Force India | 1:26.142 | 17 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:27.560 | 23 |
20 | Max Chilton | Marussia | 1:28.083 | 17 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:28.605 | 22 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:28.821 | 14 |
<<
<
10
20
30
40
50
60
70
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>