Articles récents
Essais libres 1 Hongrie 2014
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.814 | 27 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.997 | 31 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:26.421 | 29 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.872 | 23 |
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.220 | 28 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:27.357 | 28 |
7 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:27.683 | 30 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:27.782 | 16 |
9 | Jenson Button | McLaren | 1:27.804 | 27 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:27.960 | 24 |
11 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:27.967 | 25 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:28.101 | 28 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:28.208 | 32 |
14 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:28.266 | 28 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | 1:28.330 | 21 |
16 | Sergio Pérez | Force India | 1:28.376 | 24 |
17 | Romain Grosjean | Lotus | 1:28.593 | 24 |
18 | Adrian Sutil | Sauber | 1:29.025 | 23 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:30.363 | 30 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:30.892 | 24 |
21 | Max Chilton | Marussia | 1:31.004 | 5 |
22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:31.248 | 20 |
<<
<
10
20
30
40
50
60
70
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>