Articles récents
Classements 2020
Pilotes
Rang | Pilote | Équipe | Points |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 347 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 223 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 214 |
4 | Sergio Pérez | Point-Mercedes | 125 |
5 | Daniel Ricciardo | Renault | 119 |
6 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | 105 |
7 | Alexander Albon | Red Bull-Honda | 105 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 |
9 | Lando Norris | McLaren-Renault | 97 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 75 |
11 | Lance Stroll | Point-Mercedes | 75 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 62 |
13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 |
14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 32 |
15 | Nico Hülkenberg | Point-Mercedes | 10 |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | 4 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | 4 |
18 | George Russell | Williams-Mercedes / Mercedes | 3 |
19 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 2 |
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 |
21 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 0 |
22 | Jack Aitken | Williams-Mercedes | 0 |
23 | Pietro Fittipaldi | Haas-Ferrari | 0 |
Équipes
Rang | Équipe | Points |
1 | Mercedes | 573 |
2 | Red Bull-Honda | 319 |
3 | McLaren-Renault | 202 |
4 | Point-Mercedes | 195 |
5 | Renault | 181 |
6 | Ferrari | 131 |
7 | AlphaTauri-Honda | 107 |
8 | Alfa Romeo-Ferrari | 8 |
9 | Haas-Ferrari | 3 |
10 | Williams-Mercedes | 0 |
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>