Articles récents
Classements 2018
Pilotes
Rang | Pilote | Équipe | Points |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 249 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 170 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 |
8 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 62 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 56 |
10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 53 |
11 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 50 |
12 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 49 |
13 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 39 |
14 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 37 |
15 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 29 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 12 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 9 |
18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 6 |
19 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 4 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1 |
Équipes
Rang | Équipe | Points |
1 | Mercedes | 655 |
2 | Ferrari | 571 |
3 | Red Bull-TAG Heuer | 419 |
4 | Renault | 122 |
11 | Force India-Mercedes* | 111 |
5 | Haas-Ferrari | 93 |
6 | McLaren-Renault | 62 |
7 | Point Force India-Mercedes | 52 |
8 | Sauber-Ferrari | 48 |
9 | Toro Rosso-Honda | 33 |
10 | Williams-Mercedes | 7 |
* L'équipe Force India ayant été rachetée et ayant changé de nom en cours de saison, elle a été déclassée et a repris le championnat à 0 point à partir du Grand Prix de Belgique, sous le nom de Point Force India. Virtuellement, Pérez et Ocon ont totalisé 111 points avec leur équipe.
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>