Articles récents
Classement pilotes après Italie 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 179 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 142 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 141 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 140 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 132 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 101 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 83 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 76 |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 65 |
| 10 | Felipe Massa | Ferrari | 47 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes | 43 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 35 |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 32 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 31 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 29 |
| 16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 25 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 8 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus-Renault | 0 |
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 |
<<
<
400
410
420
430
440
450
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
