Articles récents
Essais libres 3 Italie 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.578 | 18 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.579 | 15 |
| 3 | Paul di Resta | Force India | 1:24.849 | 20 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.909 | 16 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:24.994 | 17 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.036 | 22 |
| 7 | Sergio Pérez | Sauber | 1:25.160 | 23 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:25.255 | 19 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:25.289 | 20 |
| 10 | Pastor Maldonado | Williams | 1:25.383 | 18 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.389 | 21 |
| 12 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:25.406 | 17 |
| 13 | Bruno Senna | Williams | 1:25.461 | 21 |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:25.563 | 23 |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25.689 | 22 |
| 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:25.706 | 16 |
| 17 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus | 1:25.973 | 20 |
| 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:26.003 | 19 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:26.657 | 18 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:27.267 | 16 |
| 21 | Charles Pic | Marussia | 1:27.454 | 20 |
| 22 | Timo Glock | Marussia | 1:27.728 | 19 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:28.035 | 23 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:28.384 | 17 |
<<
<
400
410
420
430
440
450
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
