Articles récents
Essais libres 2 Italie 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.290 | 32 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 1:25.328 | 35 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.348 | 17 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.430 | 43 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25.446 | 41 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:25.504 | 42 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1:25.546 | 40 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:25.547 | 36 |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber | 1:26.068 | 32 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.094 | 38 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.104 | 35 |
| 12 | Jérôme d'Ambrosio | Lotus | 1:26.157 | 36 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.394 | 31 |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26.404 | 42 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:26.724 | 33 |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:26.730 | 17 |
| 17 | Bruno Senna | Williams | 1:26.783 | 39 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:26.841 | 39 |
| 19 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:26.864 | 36 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:27.222 | 36 |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 1:27.944 | 36 |
| 22 | Charles Pic | Marussia | 1:27.968 | 36 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:28.575 | 34 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:28.779 | 21 |
<<
<
400
410
420
430
440
450
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
480
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
