Articles récents
Essais libres 2 Hongrie 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.995 | 20 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:22.180 | 20 |
| 3 | Bruno Senna | Williams | 1:22.253 | 34 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.417 | 29 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.582 | 22 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:22.747 | 17 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 1:22.794 | 23 |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:22.824 | 18 |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus | 1:22.922 | 12 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.160 | 19 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.164 | 29 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.337 | 26 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:23.713 | 26 |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.814 | 17 |
| 15 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:23.841 | 28 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:24.328 | 25 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:24.345 | 28 |
| 18 | Sergio Pérez | Sauber | 1:24.623 | 23 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:24.823 | 30 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:25.220 | 30 |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 1:27.104 | 28 |
| 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:27.106 | 19 |
| 23 | Charles Pic | Marussia | 1:27.185 | 24 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:27.822 | 20 |
<<
<
400
410
420
430
440
450
460
470
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
