Articles récents
Course Allemagne 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:31:05.862 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | + 6.949 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 16.409 |
| 4 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 21.925 |
| 5 | Sebastian Vettel* | Red Bull | + 23.732 |
| 6 | Sergio Pérez | Sauber | + 27.896 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | + 28.970 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | + 46.491 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | + 48.162 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes | + 48.889 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | + 59.227 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | + 1:11.428 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1:16.829 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 1:16.965 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 tour |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | + 1 tour |
| 17 | Bruno Senna | Williams | + 1 tour |
| 18 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 tour |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham | + 2 tours |
| 20 | Charles Pic | Marussia | + 2 tours |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | + 3 tours |
| 22 | Timo Glock | Marussia | + 3 tours |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT | + 3 tours |
| Abandon | |||
| 24 | Lewis Hamilton | McLaren | + 11 tours |
* Un temps classé 2è après avoir doublé Jenson Button dans les derniers instants de la course, en ressortant d'un virage hors de la piste, Sebastian Vettel a finalement écopé de 20 secondes de pénalité, le déclassant 5è, car le dépassement hors-piste a été jugé illégal.
<<
<
400
410
420
430
440
450
460
470
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
