Articles récents
Classement pilotes après Allemagne 2012
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 154 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 120 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 110 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 98 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 92 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 76 |
| 7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 68 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 61 |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 47 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 33 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 29 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 29 |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 27 |
| 14 | Felipe Massa | Ferrari | 23 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 19 |
| 16 | Bruno Senna | Williams-Renault | 18 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 4 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 2 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 0 |
| 21 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 0 |
| 22 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 0 |
<<
<
400
410
420
430
440
450
460
470
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
